本地指数
延迟十五分钟 2026-01-15 13:44
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,876.88 | -122.93 | -0.46 | 27,206.84 | 26,808.35 |
| 恒生金融分类指数 | 50,909.25 | 257.21 | 0.51 | 51,314.12 | 50,638.02 |
| 恒生公用分类指数 | 38,978.82 | 105.16 | 0.27 | 39,195.63 | 38,754.69 |
| 恒生地产分类指数 | 19,112.12 | 255.99 | 1.36 | 19,183.84 | 18,858.33 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,600.20 | -165.59 | -1.12 | 14,840.23 | 14,572.59 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -59.38 | -0.64 | 9,389.45 | 9,233.11 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -12.71 | -0.66 | 1,947.42 | 1,919.22 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-01-15 13:44
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,738.84 | -3.09 | -0.07 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,108.12 | -17.97 | -0.44 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,219.34 | -29.26 | -0.21 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 30,810.58 | -131.20 | -0.42 |
外汇
延迟十五分钟 2026-01-15 09:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4961 | 1.7413 | 0.9446 | 2.0102 | 1.8708 | 1.0772 | 1.0000 | 0.1919 |
| 英国 | 0.7443 | 0.8663 | 0.4699 | 1.0000 | 0.9307 | 0.5359 | 0.4975 | 0.0955 |
| 加拿大 | 1.3889 | 1.6165 | 0.8769 | 1.8661 | 1.7368 | 1.0000 | 0.9283 | 0.1782 |
| 中国 | 6.9729 | 8.1158 | 4.4026 | 9.3688 | 8.7194 | 5.0204 | 4.6607 | 0.8945 |
| 欧洲 | 0.8592 | 1.0000 | 0.5425 | 1.1544 | 1.0744 | 0.6186 | 0.5743 | 0.1102 |
| 香港 | 7.7949 | 9.0725 | 4.9216 | 10.4732 | 9.7473 | 5.6123 | 5.2101 | 1.0000 |
| 日本 | 158.3800 | 184.3385 | 100.0000 | 212.7994 | 198.0493 | 114.0327 | 105.8612 | 20.3184 |
| 新加坡 | 1.2874 | 1.4984 | 0.8129 | 1.7298 | 1.6099 | 0.9269 | 0.8605 | 0.1652 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6684 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。