本地指数
延迟十五分钟 2025-10-07 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 26,957.77 | -183.15 | -0.68 | 27,145.17 | 26,873.34 |
恒生金融分类指数 | 45,150.36 | 71.48 | 0.16 | 45,443.64 | 45,043.72 |
恒生公用分类指数 | 35,545.09 | -131.77 | -0.37 | 35,721.93 | 35,457.17 |
恒生地产分类指数 | 18,112.15 | -88.06 | -0.48 | 18,237.07 | 18,076.77 |
恒生公商业分类指数 | 15,733.09 | -173.98 | -1.09 | 15,871.87 | 15,663.47 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -84.96 | -0.88 | 9,644.29 | 9,537.20 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -22.06 | -0.55 | 4,007.57 | 3,970.03 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-10-07 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,640.69 | 20.64 | 0.45 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,882.78 | 20.25 | 0.52 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,526.51 | 47.08 | 0.35 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 27,211.95 | 450.89 | 1.69 |
外汇
延迟十五分钟 2025-10-07 07:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5113 | 1.7695 | 1.0054 | 2.0373 | 1.9010 | 1.0838 | 1.0000 | 0.1942 |
英国 | 0.7418 | 0.8686 | 0.4935 | 1.0000 | 0.9331 | 0.5320 | 0.4908 | 0.0953 |
加拿大 | 1.3944 | 1.6327 | 0.9276 | 1.8798 | 1.7540 | 1.0000 | 0.9227 | 0.1792 |
中国 | 7.1214 | 8.3384 | 4.7375 | 9.6004 | 8.9577 | 5.1071 | 4.7122 | 0.9150 |
欧洲 | 0.8540 | 1.0000 | 0.5682 | 1.1513 | 1.0743 | 0.6125 | 0.5651 | 0.1097 |
香港 | 7.7830 | 9.1131 | 5.1776 | 10.4923 | 9.7899 | 5.5816 | 5.1500 | 1.0000 |
日本 | 150.3200 | 176.0097 | 100.0000 | 202.6464 | 189.0818 | 107.8026 | 99.4667 | 19.3139 |
新加坡 | 1.2914 | 1.5121 | 0.8591 | 1.7409 | 1.6244 | 0.9261 | 0.8545 | 0.1659 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6617 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。