本地指數
延遲十五分鐘 2025-08-22 17:08
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,339.14 | 234.53 | 0.93 | 25,349.08 | 25,140.08 |
恒生金融分類指數 | 45,132.99 | 85.56 | 0.19 | 45,256.43 | 44,782.57 |
恒生公用分類指數 | 36,187.74 | -62.33 | -0.17 | 36,316.77 | 36,141.18 |
恒生地產分類指數 | 18,583.48 | 4.66 | 0.03 | 18,745.10 | 18,478.75 |
恒生公商業分類指數 | 14,212.80 | 203.17 | 1.45 | 14,215.96 | 14,057.64 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 105.16 | 1.17 | 9,082.40 | 9,002.75 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -14.37 | -0.33 | 4,378.76 | 4,332.54 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-08-22 17:08
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,378.00 | 89.93 | 2.10 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,825.76 | 54.66 | 1.45 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 12,166.06 | 246.30 | 2.07 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,764.47 | -197.66 | -0.83 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-08-21 04:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5552 | 1.8117 | 1.0545 | 2.0921 | 1.9336 | 1.1206 | 1.0000 | 0.1991 |
英國 | 0.7434 | 0.8660 | 0.5040 | 1.0000 | 0.9243 | 0.5357 | 0.4780 | 0.0952 |
加拿大 | 1.3878 | 1.6166 | 0.9409 | 1.8669 | 1.7255 | 1.0000 | 0.8924 | 0.1776 |
中國 | 7.1761 | 8.3594 | 4.8655 | 9.6533 | 8.9222 | 5.1708 | 4.6142 | 0.9185 |
歐洲 | 0.8584 | 1.0000 | 0.5820 | 1.1548 | 1.0673 | 0.6186 | 0.5520 | 0.1099 |
香港 | 7.8127 | 9.1010 | 5.2971 | 10.5096 | 9.7137 | 5.6296 | 5.0236 | 1.0000 |
日本 | 147.4900 | 171.8111 | 100.0000 | 198.4035 | 183.3768 | 106.2761 | 94.8361 | 18.8782 |
新加坡 | 1.2855 | 1.4975 | 0.8716 | 1.7293 | 1.5983 | 0.9263 | 0.8266 | 0.1645 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6430 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。