本地指數
延遲十五分鐘 2025-10-07 17:09
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 26,957.77 | -183.15 | -0.68 | 27,145.17 | 26,873.34 |
恒生金融分類指數 | 45,150.36 | 71.48 | 0.16 | 45,443.64 | 45,043.72 |
恒生公用分類指數 | 35,545.09 | -131.77 | -0.37 | 35,721.93 | 35,457.17 |
恒生地產分類指數 | 18,112.15 | -88.06 | -0.48 | 18,237.07 | 18,076.77 |
恒生公商業分類指數 | 15,733.09 | -173.98 | -1.09 | 15,871.87 | 15,663.47 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -84.96 | -0.88 | 9,644.29 | 9,537.20 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -22.06 | -0.55 | 4,007.57 | 3,970.03 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-10-07 17:09
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,640.69 | 20.64 | 0.45 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,882.78 | 20.25 | 0.52 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,526.51 | 47.08 | 0.35 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 27,211.95 | 450.89 | 1.69 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-10-07 07:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5113 | 1.7695 | 1.0054 | 2.0373 | 1.9010 | 1.0838 | 1.0000 | 0.1942 |
英國 | 0.7418 | 0.8686 | 0.4935 | 1.0000 | 0.9331 | 0.5320 | 0.4908 | 0.0953 |
加拿大 | 1.3944 | 1.6327 | 0.9276 | 1.8798 | 1.7540 | 1.0000 | 0.9227 | 0.1792 |
中國 | 7.1214 | 8.3384 | 4.7375 | 9.6004 | 8.9577 | 5.1071 | 4.7122 | 0.9150 |
歐洲 | 0.8540 | 1.0000 | 0.5682 | 1.1513 | 1.0743 | 0.6125 | 0.5651 | 0.1097 |
香港 | 7.7830 | 9.1131 | 5.1776 | 10.4923 | 9.7899 | 5.5816 | 5.1500 | 1.0000 |
日本 | 150.3200 | 176.0097 | 100.0000 | 202.6464 | 189.0818 | 107.8026 | 99.4667 | 19.3139 |
新加坡 | 1.2914 | 1.5121 | 0.8591 | 1.7409 | 1.6244 | 0.9261 | 0.8545 | 0.1659 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6617 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。