本地指數
延遲十五分鐘 2026-04-15 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,947.32 | 75.00 | 0.29 | 26,216.58 | 25,947.32 |
| 恒生金融分類指數 | 52,960.01 | -257.37 | -0.48 | 53,592.44 | 52,948.05 |
| 恒生公用分類指數 | 40,506.09 | -237.77 | -0.58 | 40,970.26 | 40,494.35 |
| 恒生地產分類指數 | 20,790.66 | 2.47 | 0.01 | 21,059.10 | 20,737.13 |
| 恒生公商業分類指數 | 13,350.47 | 104.36 | 0.79 | 13,494.22 | 13,336.41 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 46.65 | 0.54 | 8,794.47 | 8,708.79 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 2.89 | 0.16 | 1,782.66 | 1,757.55 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-04-15 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,685.25 | -16.04 | -0.34 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,027.21 | 0.58 | 0.02 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,498.46 | -141.50 | -0.97 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 36,722.14 | 426.02 | 1.17 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-03-22 13:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.3974 | 1.6287 | 0.8873 | 1.8818 | 1.8013 | 1.0296 | 1.0000 | 0.1786 |
| 英國 | 0.7426 | 0.8655 | 0.4715 | 1.0000 | 0.9572 | 0.5472 | 0.5314 | 0.0949 |
| 加拿大 | 1.3572 | 1.5818 | 0.8617 | 1.8276 | 1.7494 | 1.0000 | 0.9712 | 0.1735 |
| 中國 | 6.8635 | 7.9994 | 4.3578 | 9.2424 | 8.8470 | 5.0571 | 4.9115 | 0.8772 |
| 歐洲 | 0.8580 | 1.0000 | 0.5448 | 1.1554 | 1.1060 | 0.6322 | 0.6140 | 0.1097 |
| 香港 | 7.8247 | 9.1197 | 4.9681 | 10.5367 | 10.0860 | 5.7653 | 5.5994 | 1.0000 |
| 日本 | 157.5000 | 183.5663 | 100.0000 | 212.0895 | 203.0162 | 116.0477 | 112.7070 | 20.1286 |
| 新加坡 | 1.2702 | 1.4804 | 0.8065 | 1.7105 | 1.6373 | 0.9359 | 0.9090 | 0.1623 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7156 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。