本地指数
延迟十五分钟 2026-03-06 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,757.29 | 435.95 | 1.72 | 25,806.72 | 25,267.63 |
| 恒生金融分类指数 | 51,255.27 | 469.88 | 0.93 | 51,349.64 | 50,448.28 |
| 恒生公用分类指数 | 41,107.50 | -111.44 | -0.27 | 41,352.11 | 40,921.52 |
| 恒生地产分类指数 | 21,458.69 | 74.41 | 0.35 | 21,483.42 | 21,176.99 |
| 恒生公商业分类指数 | 13,388.83 | 316.58 | 2.42 | 13,425.16 | 13,075.33 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 176.70 | 2.09 | 8,641.91 | 8,450.73 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 27.23 | 0.63 | 4,364.36 | 4,306.91 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-03-06 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,660.44 | 12.75 | 0.27 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,124.19 | 15.63 | 0.38 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,172.63 | 83.79 | 0.60 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 33,599.54 | -73.40 | -0.22 |
外汇
延迟十五分钟 2026-03-01 21:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4049 | 1.6595 | 0.9003 | 1.8941 | 1.8262 | 1.0300 | 1.0000 | 0.1796 |
| 英国 | 0.7417 | 0.8761 | 0.4753 | 1.0000 | 0.9642 | 0.5438 | 0.5280 | 0.0948 |
| 加拿大 | 1.3640 | 1.6112 | 0.8741 | 1.8389 | 1.7730 | 1.0000 | 0.9709 | 0.1744 |
| 中国 | 6.8621 | 8.1055 | 4.3974 | 9.2515 | 8.9199 | 5.0309 | 4.8844 | 0.8771 |
| 欧洲 | 0.8466 | 1.0000 | 0.5425 | 1.1414 | 1.1005 | 0.6207 | 0.6026 | 0.1082 |
| 香港 | 7.8233 | 9.2409 | 5.0133 | 10.5474 | 10.1694 | 5.7356 | 5.5686 | 1.0000 |
| 日本 | 156.0500 | 184.3263 | 100.0000 | 210.3866 | 202.8467 | 114.4062 | 111.0764 | 19.9468 |
| 新加坡 | 1.2651 | 1.4943 | 0.8107 | 1.7056 | 1.6445 | 0.9275 | 0.9005 | 0.1617 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7118 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。