本地指数
延迟十五分钟 2025-05-21 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,827.78 | 146.30 | 0.62 | 23,917.00 | 23,697.76 |
恒生金融分类指数 | 40,872.35 | 98.37 | 0.24 | 41,101.15 | 40,725.25 |
恒生公用分类指数 | 37,032.66 | 40.80 | 0.11 | 37,067.51 | 36,860.83 |
恒生地产分类指数 | 16,558.39 | 87.65 | 0.53 | 16,591.55 | 16,468.33 |
恒生公商业分类指数 | 13,638.76 | 115.39 | 0.85 | 13,689.51 | 13,533.68 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 71.86 | 0.84 | 8,692.65 | 8,590.55 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 28.28 | 0.72 | 3,941.71 | 3,902.95 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-05-21 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,916.38 | 18.21 | 0.47 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,387.57 | 7.10 | 0.21 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,294.22 | 45.05 | 0.44 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 21,803.91 | 277.88 | 1.29 |
外汇
延迟十五分钟 2025-05-20 08:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5497 | 1.7401 | 1.0676 | 2.0696 | 1.8550 | 1.1102 | 1.0000 | 0.1981 |
英国 | 0.7488 | 0.8408 | 0.5159 | 1.0000 | 0.8963 | 0.5365 | 0.4832 | 0.0957 |
加拿大 | 1.3958 | 1.5673 | 0.9616 | 1.8641 | 1.6708 | 1.0000 | 0.9007 | 0.1784 |
中国 | 7.2138 | 8.1004 | 4.9699 | 9.6340 | 8.6351 | 5.1682 | 4.6551 | 0.9223 |
欧洲 | 0.8906 | 1.0000 | 0.6135 | 1.1893 | 1.0660 | 0.6380 | 0.5747 | 0.1139 |
香港 | 7.8218 | 8.7831 | 5.3888 | 10.4460 | 9.3629 | 5.6038 | 5.0474 | 1.0000 |
日本 | 145.1500 | 162.9889 | 100.0000 | 193.8478 | 173.7491 | 103.9905 | 93.6653 | 18.5571 |
新加坡 | 1.2957 | 1.4549 | 0.8927 | 1.7304 | 1.5510 | 0.9283 | 0.8361 | 0.1657 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6453 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。