本地指数
延迟十五分钟 2025-07-07 12:07
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,808.91 | -107.15 | -0.45 | 23,863.48 | 23,713.78 |
恒生金融分类指数 | 43,358.49 | -228.27 | -0.52 | 43,653.88 | 43,351.74 |
恒生公用分类指数 | 36,372.97 | 6.78 | 0.02 | 36,473.84 | 36,278.60 |
恒生地产分类指数 | 18,032.51 | 60.19 | 0.34 | 18,176.81 | 17,948.59 |
恒生公商业分类指数 | 13,124.96 | -62.97 | -0.48 | 13,144.38 | 13,015.12 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -37.54 | -0.44 | 8,589.91 | 8,528.92 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 4.77 | 0.12 | 4,099.94 | 4,065.41 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-07-07 12:07
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,958.86 | -23.35 | -0.59 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,465.05 | -7.27 | -0.21 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,434.83 | -73.94 | -0.70 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,346.15 | -201.35 | -0.89 |
外汇
延迟十五分钟 2025-07-04 08:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5209 | 1.7900 | 1.0512 | 2.0780 | 1.9148 | 1.1203 | 1.0000 | 0.1938 |
英国 | 0.7319 | 0.8614 | 0.5058 | 1.0000 | 0.9214 | 0.5391 | 0.4812 | 0.0933 |
加拿大 | 1.3576 | 1.5978 | 0.9383 | 1.8549 | 1.7092 | 1.0000 | 0.8926 | 0.1730 |
中国 | 7.1706 | 8.4391 | 4.9558 | 9.7972 | 9.0276 | 5.2818 | 4.7147 | 0.9136 |
欧洲 | 0.8497 | 1.0000 | 0.5872 | 1.1609 | 1.0697 | 0.6259 | 0.5587 | 0.1083 |
香港 | 7.8488 | 9.2373 | 5.4246 | 10.7238 | 9.8814 | 5.7814 | 5.1606 | 1.0000 |
日本 | 144.6900 | 170.2857 | 100.0000 | 197.6899 | 182.1604 | 106.5778 | 95.1337 | 18.4347 |
新加坡 | 1.2744 | 1.4998 | 0.8808 | 1.7412 | 1.6044 | 0.9387 | 0.8379 | 0.1624 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6575 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。