本地指数
延迟十五分钟 2025-08-22 16:48
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 25,339.14 | 234.53 | 0.93 | 25,349.08 | 25,140.08 |
恒生金融分类指数 | 45,132.99 | 85.56 | 0.19 | 45,256.43 | 44,782.57 |
恒生公用分类指数 | 36,187.74 | -62.33 | -0.17 | 36,316.77 | 36,141.18 |
恒生地产分类指数 | 18,583.48 | 4.66 | 0.03 | 18,745.10 | 18,478.75 |
恒生公商业分类指数 | 14,212.80 | 203.17 | 1.45 | 14,215.96 | 14,057.64 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 105.16 | 1.17 | 9,082.40 | 9,002.75 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -14.37 | -0.33 | 4,378.76 | 4,332.54 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-08-22 16:48
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,378.00 | 89.93 | 2.10 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,825.76 | 54.66 | 1.45 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 12,166.06 | 246.30 | 2.07 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 23,764.47 | -197.66 | -0.83 |
外汇
延迟十五分钟 2025-08-21 04:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5552 | 1.8117 | 1.0545 | 2.0921 | 1.9336 | 1.1206 | 1.0000 | 0.1991 |
英国 | 0.7434 | 0.8660 | 0.5040 | 1.0000 | 0.9243 | 0.5357 | 0.4780 | 0.0952 |
加拿大 | 1.3878 | 1.6166 | 0.9409 | 1.8669 | 1.7255 | 1.0000 | 0.8924 | 0.1776 |
中国 | 7.1761 | 8.3594 | 4.8655 | 9.6533 | 8.9222 | 5.1708 | 4.6142 | 0.9185 |
欧洲 | 0.8584 | 1.0000 | 0.5820 | 1.1548 | 1.0673 | 0.6186 | 0.5520 | 0.1099 |
香港 | 7.8127 | 9.1010 | 5.2971 | 10.5096 | 9.7137 | 5.6296 | 5.0236 | 1.0000 |
日本 | 147.4900 | 171.8111 | 100.0000 | 198.4035 | 183.3768 | 106.2761 | 94.8361 | 18.8782 |
新加坡 | 1.2855 | 1.4975 | 0.8716 | 1.7293 | 1.5983 | 0.9263 | 0.8266 | 0.1645 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6430 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。