新股认购
最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
1392
海清智元
招股价 : 7.20 - 7.20
每手 500 股
6675
琻捷电子科技
招股价 : 18.36 - 18.36
每手 200 股
6658
溜溜梅
招股价 : 43.58 - 43.58
每手 100 股
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。

今日未有暗盘交易

致富优势
网上认购简单方便
费用全免
特长认购时间
支援高达100%融资
提供暗盘即时报价及交易
新股配售服务
加深投资认识
让您加深对投资及财务策划的认识,助您更能作出明智的投资选择。
现金认购
特惠手续费
网上申请
免费
电话申请
HK$50
融资认购
90%融资贷款额
电话及网上申请
HK$100
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
认购指南
新股认购
股票名称 招股价 ($) 每手数量 截止时间 上市日期 招股详情 研究报告 新股认购
1392
海清智元
7.20 - 7.20 500 2026-06-16 10:00 2026-06-22 招股详情 立即认购
6675
琻捷电子科技
18.36 - 18.36 200 2026-06-12 10:00 2026-06-17 招股详情 立即认购
6658
溜溜梅
43.58 - 43.58 100 2026-06-10 10:00 2026-06-15 招股详情
最佳表现新股
股票代号 股票名称 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
02513 智谱 116.200 1,037.000 792.43 %
03858 佳鑫国际资源 10.920 85.100 679.30 %
02723 深演智能 55.500 259.000 366.67 %
03986 兆易创新 162.000 647.500 299.69 %
06651 五一视界 30.500 110.000 260.66 %
09903 天数智芯 144.600 490.800 239.42 %
最差表现新股
股票代号 股票名称 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
03881 希迪智驾 263.000 17.540 -93.33 %
02396 华芢生物-B 38.200 4.810 -87.41 %
02592 拨康视云-B 10.100 1.280 -87.33 %
02635 诺比侃 80.000 15.100 -81.13 %
02650 挚达科技 66.920 14.730 -77.99 %
02581 明基医院 9.340 2.460 -73.66 %
新股备忘

三个月内之新上市股份

股票代号 股票名称 发售股数 票面值 ($) 发行价 ($) 上市日期
01392 海清智元 85,162,500 RMB0.01 7.20 2026-06-22
06675 SENASIC 53,407,000 RMB 0.05 18.36 2026-06-17
06658 溜溜梅 11,464,100 RMB 1 43.58 2026-06-15
01081 大金重工 100,010,600 RMB 1 66.40 2026-06-05
01779 天辰生物-B 14,193,150 RMB1.0 96.06 2026-06-05
02290 龙丰集团 125,000,000 HKD0.0 5.18 2026-06-05
02553 首钢朗泽 40,000,000 RMB1.0 14.60 2026-06-03
03388 创想三维 73,427,550 RMB1.0 18.80 2026-05-29
00901 华曦达 19,207,300 RMB1.0 32.80 2026-05-27
02723 深演智能 9,068,000 RMB1.0 55.50 2026-05-27
03310 云英谷科技 52,859,200 RMB1.0 20.81 2026-05-27
06872 丹诺医药-B 8,856,000 RMB 1 75.70 2026-05-22
01511 驭势科技 14,461,200 RMB 0.1 60.30 2026-05-20
07688 拓璞数控 65,330,000 RMB 0.1 26.39 2026-05-20
06871 翼菲科技 24,600,000 RMB0.25 30.50 2026-05-18
07630 英派药业-B 48,273,400 RMB 1 20.10 2026-05-13
07666 剂泰科技-P 231,413,000 RMB 0.1 10.50 2026-05-13
01236 乐动机器人 33,333,400 RMB0.1 26.36 2026-05-11
01187 可孚医疗 27,000,000 RMB 1 39.33 2026-05-06
01609 天星医疗 8,421,850 RMB1.0 98.50 2026-05-05
06810 商米科技-W 42,626,800 RMB 1 24.86 2026-04-29
01879 曦智科技-P 15,864,495 RMB 1 183.20 2026-04-28
02493 迈威生物-B 47,130,200 RMB 1 27.64 2026-04-28
03296 华勤技术 67,330,400 RMB 1 77.70 2026-04-23
02476 胜宏科技 110,227,500 RMB 1 209.88 2026-04-21
00068 MANYCORE TECH 184,711,500 USD 0.000025 7.62 2026-04-17
03277 长光辰芯 75,088,300 RMB 1 39.88 2026-04-17
06656 思格新能 15,609,900 RMB 0.1 324.20 2026-04-16
00664 铜师傅 7,406,800 RMB1.0 60.00 2026-03-31
03625 傅里叶 12,000,000 RMB1.0 40.00 2026-03-31
01021 华沿机器人 106,371,600 RMB 0.2 17.00 2026-03-30
02526 德适-B 7,999,200 RMB1.0 99.00 2026-03-30
02726 瀚天天成 21,492,050 RMB1.0 76.26 2026-03-30
06636 极视角 12,480,000 RMB 1 40.00 2026-03-30
02632 泽景股份 16,226,500 RMB0.5 44.20 2026-03-24
02729 凯乐士科技 36,798,000 RMB1.0 16.66 2026-03-24
02701 国民技术 95,000,000 RMB 1 10.80 2026-03-23
03355 飞速创新 45,675,700 RMB 1 41.60 2026-03-23
01989 广合科技 46,000,000 RMB 1 71.88 2026-03-20
07489 岚图汽车 N/A RMB 1 0.00 2026-03-19
新股禁售
股票代号 股票名称 禁售到期日 交易日期 发行价 ($) 收市价 ($) 尚馀 (日)
06831 绿茶集团 2026-05-16 2025-05-16 7.19 7.010 解除禁售
02621 手回集团 2026-05-30 2025-05-30 8.08 3.300 解除禁售
02573 新琪安 2026-06-10 2025-06-10 18.90 4.530 解除禁售
02605 METALIGHT 2026-06-10 2025-06-10 9.75 1.220 解除禁售
09881 容大科技 2026-06-10 2025-06-10 10.00 17.700 解除禁售
02228 晶泰控股 2026-06-13 2024-06-13 5.28 6.760 2
03288 海天味业 2026-06-19 2025-06-19 36.30 31.820 8
02050 三花智控 2026-06-23 2025-06-23 22.53 28.360 12
02609 佰泽医疗 2026-06-23 2025-06-23 4.22 5.070 12
02617 药捷安康-B 2026-06-23 2025-06-23 13.15 32.680 12
02619 香江电器 2026-06-25 2025-06-25 2.86 1.610 14
02643 曹操出行 2026-06-25 2025-06-25 41.94 33.460 14
02508 圣贝拉集团 2026-06-26 2025-06-26 6.58 3.840 15
06168 周六福 2026-06-26 2025-06-26 24.00 16.370 15
06883 颖通控股 2026-06-26 2025-06-26 2.88 2.030 15
03880 泰德医药 2026-06-30 2025-06-30 30.60 21.400 19
06603 IFBH 2026-06-30 2025-06-30 27.80 8.210 19
09678 云知声 2026-06-30 2025-06-30 205.00 160.800 19
02592 拨康视云-B 2026-07-03 2025-07-03 10.10 1.280 22
01828 富卫集团 2026-07-07 2025-07-07 38.00 30.480 26
09903 天数智芯 2026-07-08 2026-01-08 144.60 490.800 27
01304 FORTIOR 2026-07-09 2025-07-09 120.50 122.000 28
02651 大众口腔 2026-07-09 2025-07-09 20.00 12.250 28
06613 蓝思科技 2026-07-09 2025-07-09 18.18 23.060 28
09887 维立志博-B 2026-07-25 2025-07-25 35.00 54.600 44
02627 中慧生物-B 2026-08-08 2025-08-11 12.90 29.320 58
02591 银诺医药-B 2026-08-15 2025-08-15 18.68 8.300 65
02631 天岳先进 2026-08-19 2025-08-20 42.80 83.000 69
06960 双登股份 2026-08-26 2025-08-26 14.51 11.580 76
03858 佳鑫国际资源 2026-08-28 2025-08-28 10.92 85.100 78
02580 奥克斯电气 2026-09-02 2025-09-02 17.42 10.410 83
02590 极智嘉-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 12.410 88
02543 大行科工 2026-09-09 2025-09-09 49.50 28.180 90
02525 禾赛-W 2026-09-16 2025-09-16 212.80 135.900 97
02656 健康160 2026-09-17 2025-09-17 11.89 13.250 98
02595 劲方医药-B 2026-09-19 2025-09-19 20.39 30.140 100
06090 不同集团 2026-09-23 2025-09-23 71.20 33.700 104
02259 紫金黄金国际 2026-09-29 2025-09-30 71.59 99.950 110
02583 西普尼 2026-09-29 2025-09-30 29.60 58.900 110
02889 博泰车联 2026-09-30 2025-09-30 102.23 209.400 111
02650 挚达科技 2026-10-10 2025-10-10 66.92 14.730 121
08549 金叶国际集团 2026-10-10 2025-10-10 0.50 0.224 121
02575 轩竹生物-B 2026-10-15 2025-10-15 11.60 16.450 126
02670 YUNJI 2026-10-16 2025-10-16 95.60 305.000 127
02637 海西新药 2026-10-17 2025-10-20 86.40 184.300 128
06687 聚水潭 2026-10-21 2025-10-21 30.60 15.670 132
00638 广和通 2026-10-22 2025-10-22 21.50 9.060 133
01384 滴普科技 2026-10-28 2025-10-28 26.66 48.800 139
06031 三一重工 2026-10-28 2025-10-28 21.30 20.000 139
06980 八马茶业 2026-10-28 2025-10-28 50.00 22.000 139
02718 明略科技-W 2026-11-03 2025-11-03 141.00 250.400 145
09927 赛力斯 2026-11-05 2025-11-05 131.50 56.550 147
00699 均胜电子 2026-11-06 2025-11-06 22.00 15.000 148
00800 文远知行-W 2026-11-06 2025-11-06 27.10 16.220 148
02026 小马智行-W 2026-11-06 2025-11-06 139.00 63.200 148
02630 旺山旺水-B 2026-11-06 2025-11-06 33.37 61.400 148
02698 乐舒适 2026-11-10 2025-11-10 26.20 27.100 152
02579 中伟新材 2026-11-17 2025-11-17 34.00 29.020 159
02788 创新实业 2026-11-24 2025-11-24 10.99 18.520 166
02685 量化派 2026-11-27 2025-11-27 9.80 13.080 169
09609 海伟股份 2026-11-28 2025-11-28 14.28 9.010 170
02539 乐摩科技 2026-12-03 2025-12-03 40.00 12.210 175
02693 金岩高岭新材 2026-12-03 2025-12-03 7.30 3.570 175
02408 遇见小面 2026-12-05 2025-12-05 7.04 3.550 177
02658 天域半导体 2026-12-05 2025-12-05 58.00 44.540 177
02676 纳芯微 2026-12-08 2025-12-08 116.00 176.800 180
02687 卓越睿新 2026-12-08 2025-12-08 67.50 133.300 180
02659 宝济药业-B 2026-12-10 2025-12-10 26.38 19.860 182
07618 京东工业 2026-12-11 2025-12-11 14.10 12.690 183
02655 果下科技 2026-12-16 2025-12-16 20.10 18.760 188
03887 HASHKEY HLDGS 2026-12-17 2025-12-17 6.68 2.730 189
02546 智汇矿业 2026-12-19 2025-12-19 4.51 13.470 191
03881 希迪智驾 2026-12-19 2025-12-19 263.00 17.540 191
02396 华芢生物-B 2026-12-22 2025-12-22 38.20 4.810 194
02581 明基医院 2026-12-22 2025-12-22 9.34 2.460 194
02691 南华期货股份 2026-12-22 2025-12-22 12.00 8.580 194
02695 印象大红袍 2026-12-22 2025-12-22 3.60 1.780 194
02635 诺比侃 2026-12-23 2025-12-23 80.00 15.100 195
02661 轻松健康 2026-12-23 2025-12-23 22.68 14.000 195
03378 翰思艾泰-B 2026-12-23 2025-12-23 32.00 26.020 195
02657 林清轩 2026-12-30 2025-12-30 77.77 33.720 202
02671 美联股份 2026-12-30 2025-12-30 7.10 4.050 202
03317 迅策 2026-12-30 2025-12-30 48.00 151.400 202
03696 英矽智能 2026-12-30 2025-12-30 24.05 32.720 202
06600 卧安机器人 2026-12-30 2025-12-30 73.80 60.350 202
06651 五一视界 2026-12-30 2025-12-30 30.50 110.000 202
06082 壁仞科技 2027-01-02 2026-01-02 19.60 49.600 205
02513 智谱 2027-01-08 2026-01-08 116.20 1,037.000 211
02675 精锋医疗-B 2027-01-08 2026-01-08 43.24 36.740 211
03636 金浔资源 2027-01-09 2026-01-09 30.00 16.550 212
06938 瑞博生物-B 2027-01-09 2026-01-09 57.97 48.920 212
00501 豪威集团 2027-01-12 2026-01-12 104.80 73.500 215
01641 红星冷链 2027-01-13 2026-01-13 12.26 5.320 216
03986 兆易创新 2027-01-13 2026-01-13 162.00 647.500 216
08610 BBSB INTL 2027-01-13 2026-01-13 0.60 0.520 216
09611 龙旗科技 2027-01-22 2026-01-22 31.00 25.440 225
01768 鸣鸣很忙 2027-01-28 2026-01-28 236.60 379.800 231
09980 东鹏饮料 2027-02-03 2026-02-03 248.00 127.900 237
02768 国恩科技 2027-02-04 2026-02-04 36.00 67.800 238
02677 卓正医疗 2027-02-06 2026-02-06 59.90 24.640 240
02714 牧原股份 2027-02-06 2026-02-06 39.00 31.620 240
03200 大族数控 2027-02-06 2026-02-06 95.80 149.100 240
06809 澜起科技 2027-02-09 2026-02-09 106.89 343.000 243
00600 爱芯元智 2027-02-10 2026-02-10 28.20 16.430 244
02720 乐欣户外 2027-02-10 2026-02-10 12.25 20.360 244
00470 先导智能 2027-02-11 2026-02-11 45.80 39.020 245
02706 海致科技集团 2027-02-13 2026-02-13 27.06 66.100 247
09981 沃尔核材 2027-02-13 2026-02-13 20.09 12.430 247
02649 优乐赛共享 2027-03-09 2026-03-09 11.00 3.900 271
02692 兆威机电 2027-03-09 2026-03-09 71.28 61.450 271
02715 埃斯顿 2027-03-09 2026-03-09 15.36 16.130 271
03268 美格智能 2027-03-10 2026-03-10 28.86 20.960 272
01989 广合科技 2027-03-20 2026-03-20 71.88 160.000 282
02701 国民技术 2027-03-23 2026-03-23 10.80 11.530 285
03355 飞速创新 2027-03-23 2026-03-23 41.60 34.440 285
02632 泽景股份 2027-03-24 2026-03-24 44.20 122.900 286
02729 凯乐士科技 2027-03-24 2026-03-24 16.66 27.720 286
01021 华沿机器人 2027-03-30 2026-03-30 17.00 18.740 292
02526 德适-B 2027-03-30 2026-03-30 99.00 316.200 292
02726 瀚天天成 2027-03-30 2026-03-30 76.26 109.100 292
06636 极视角 2027-03-30 2026-03-30 40.00 96.850 292
00664 铜师傅 2027-03-31 2026-03-31 60.00 20.520 293
03625 傅里叶 2027-03-31 2026-03-31 40.00 101.700 293
06656 思格新能 2027-04-16 2026-04-16 324.20 376.200 309
00068 MANYCORE TECH 2027-04-17 2026-04-17 7.62 14.660 310
03277 长光辰芯 2027-04-17 2026-04-17 39.88 87.100 310
02476 胜宏科技 2027-04-21 2026-04-21 209.88 360.400 314
03296 华勤技术 2027-04-23 2026-04-23 77.70 79.200 316
02493 迈威生物-B 2027-04-28 2026-04-28 27.64 26.180 321
06810 商米科技-W 2027-04-29 2026-04-29 24.86 80.900 322
01609 天星医疗 2027-05-05 2026-05-05 98.50 190.300 328
01187 可孚医疗 2027-05-06 2026-05-06 39.33 30.800 329
01236 乐动机器人 2027-05-11 2026-05-11 26.36 40.880 334
07630 英派药业-B 2027-05-13 2026-05-13 20.10 36.700 336
07666 剂泰科技-P 2027-05-13 2026-05-13 10.50 12.380 336
06871 翼菲科技 2027-05-18 2026-05-18 30.50 21.000 341
01511 驭势科技 2027-05-20 2026-05-20 60.30 87.050 343
07688 拓璞数控 2027-05-20 2026-05-20 26.39 33.780 343
06872 丹诺医药-B 2027-05-22 2026-05-22 75.70 247.800 345
00901 华曦达 2027-05-27 2026-05-27 32.80 58.050 350
02723 深演智能 2027-05-27 2026-05-27 55.50 259.000 350
03310 云英谷科技 2027-05-27 2026-05-27 20.81 32.680 350
03388 创想三维 2027-05-29 2026-05-29 18.80 23.280 352
02553 首钢朗泽 2027-06-03 2026-06-03 14.60 41.200 357
01081 大金重工 2027-06-05 2026-06-05 66.40 60.750 359
01779 天辰生物-B 2027-06-05 2026-06-05 96.06 140.500 359
02290 龙丰集团 2027-06-05 2026-06-05 5.18 2.830 359
06658 溜溜梅 2027-06-15 2026-06-15 43.58 0.247 369
06675 SENASIC 2027-06-17 2026-06-17 18.36 N/A 371
01392 海清智元 2027-06-22 2026-06-22 7.20 0.037 376
00100 MINIMAX-W 2028-01-09 2026-01-09 165.00 421.400 577
01879 曦智科技-P 2028-04-28 2026-04-28 183.20 457.000 687
新股表现
股票代号 股票名称 交易日期 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
02513 智谱 2026-01-08 116.200 1,037.000 792.43 %
03858 佳鑫国际资源 2025-08-28 10.920 85.100 679.30 %
02723 深演智能 2026-05-27 55.500 259.000 366.67 %
03986 兆易创新 2026-01-13 162.000 647.500 299.69 %
06651 五一视界 2025-12-30 30.500 110.000 260.66 %
09903 天数智芯 2026-01-08 144.600 490.800 239.42 %
06872 丹诺医药-B 2026-05-22 75.700 247.800 227.34 %
06810 商米科技-W 2026-04-29 24.860 80.900 225.42 %
06809 澜起科技 2026-02-09 106.890 343.000 220.89 %
02526 德适-B 2026-03-30 99.000 316.200 219.39 %
1
2
3
4
5
立即开户
多种开户方法,步骤简单快捷,立即开户尊享贴心的一站式投资理财服务。
网上完成简单步骤,即日开通,即日交易 遥距开户
于网上预约开户分行及时间,简单快捷 预约开户
致富分行遍佈全港,职员随时为您效劳 亲身开户
APP下载
弹指之间买卖股票,实时紧贴巿场动态。
网站推送通知
为您提供最新财经资讯及推广优惠

订阅致富最新动态
内容丰富,包括:
致富动态,最新讲座信息,精选理财文章