本地指數
延遲十五分鐘 2025-07-04 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,916.06 | -153.88 | -0.64 | 24,068.51 | 23,690.94 |
恒生金融分類指數 | 43,586.76 | -304.75 | -0.69 | 43,781.97 | 43,205.68 |
恒生公用分類指數 | 36,366.19 | 32.55 | 0.09 | 36,396.45 | 36,055.57 |
恒生地產分類指數 | 17,972.32 | -58.66 | -0.33 | 17,992.41 | 17,732.37 |
恒生公商業分類指數 | 13,187.93 | -87.76 | -0.66 | 13,296.13 | 13,047.65 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -39.17 | -0.45 | 8,676.17 | 8,518.02 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -5.65 | -0.14 | 4,106.08 | 4,062.00 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-07-04 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,982.20 | 14.14 | 0.36 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,472.32 | 11.17 | 0.32 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,508.76 | -25.82 | -0.25 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,547.50 | -165.47 | -0.73 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-07-04 08:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5209 | 1.7900 | 1.0512 | 2.0780 | 1.9148 | 1.1203 | 1.0000 | 0.1938 |
英國 | 0.7319 | 0.8614 | 0.5058 | 1.0000 | 0.9214 | 0.5391 | 0.4812 | 0.0933 |
加拿大 | 1.3576 | 1.5978 | 0.9383 | 1.8549 | 1.7092 | 1.0000 | 0.8926 | 0.1730 |
中國 | 7.1706 | 8.4391 | 4.9558 | 9.7972 | 9.0276 | 5.2818 | 4.7147 | 0.9136 |
歐洲 | 0.8497 | 1.0000 | 0.5872 | 1.1609 | 1.0697 | 0.6259 | 0.5587 | 0.1083 |
香港 | 7.8488 | 9.2373 | 5.4246 | 10.7238 | 9.8814 | 5.7814 | 5.1606 | 1.0000 |
日本 | 144.6900 | 170.2857 | 100.0000 | 197.6899 | 182.1604 | 106.5778 | 95.1337 | 18.4347 |
新加坡 | 1.2744 | 1.4998 | 0.8808 | 1.7412 | 1.6044 | 0.9387 | 0.8379 | 0.1624 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6575 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。