本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-13 14:54
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,776.25 | 167.77 | 0.63 | 27,143.66 | 26,729.54 |
| 恒生金融分類指數 | 50,697.09 | 617.31 | 1.23 | 51,208.81 | 50,502.50 |
| 恒生公用分類指數 | 38,918.12 | 55.64 | 0.14 | 39,298.20 | 38,680.94 |
| 恒生地產分類指數 | 18,809.43 | 27.12 | 0.14 | 19,114.74 | 18,788.79 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,557.21 | 50.17 | 0.35 | 14,800.26 | 14,522.75 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 37.33 | 0.41 | 9,389.77 | 9,238.39 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 24.41 | 0.59 | 4,174.73 | 4,121.84 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-13 14:54
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,759.34 | -30.58 | -0.64 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,137.40 | -27.89 | -0.67 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,168.75 | -198.15 | -1.38 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 30,707.22 | 139.93 | 0.46 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-13 05:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4892 | 1.7375 | 0.9415 | 2.0054 | 1.8671 | 1.0732 | 1.0000 | 0.1910 |
| 英國 | 0.7426 | 0.8664 | 0.4695 | 1.0000 | 0.9311 | 0.5352 | 0.4987 | 0.0953 |
| 加拿大 | 1.3876 | 1.6189 | 0.8773 | 1.8685 | 1.7397 | 1.0000 | 0.9318 | 0.1780 |
| 中國 | 6.9731 | 8.1355 | 4.4086 | 9.3900 | 8.7426 | 5.0253 | 4.6824 | 0.8944 |
| 歐洲 | 0.8571 | 1.0000 | 0.5419 | 1.1542 | 1.0746 | 0.6177 | 0.5756 | 0.1099 |
| 香港 | 7.7964 | 9.0961 | 4.9291 | 10.4986 | 9.7748 | 5.6186 | 5.2353 | 1.0000 |
| 日本 | 158.1700 | 184.5369 | 100.0000 | 212.9917 | 198.3074 | 113.9882 | 106.2112 | 20.2876 |
| 新加坡 | 1.2854 | 1.4997 | 0.8127 | 1.7309 | 1.6116 | 0.9263 | 0.8631 | 0.1649 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6715 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。