本地指數
延遲十五分鐘 2026-02-27 17:44
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,630.54 | 249.52 | 0.95 | 26,701.50 | 26,375.70 |
| 恒生金融分類指數 | 53,382.53 | 549.40 | 1.04 | 53,444.17 | 52,839.40 |
| 恒生公用分類指數 | 41,230.38 | 272.37 | 0.67 | 41,230.38 | 40,518.03 |
| 恒生地產分類指數 | 22,217.49 | 602.61 | 2.79 | 22,217.49 | 21,458.88 |
| 恒生公商業分類指數 | 13,800.03 | 104.29 | 0.76 | 13,858.44 | 13,686.13 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 45.20 | 0.51 | 8,892.30 | 8,790.72 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 27.80 | 0.63 | 4,439.65 | 4,391.89 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-02-27 17:44
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,710.65 | -16.23 | -0.34 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,162.88 | 16.25 | 0.39 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,495.09 | -8.69 | -0.06 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 35,414.49 | 1.42 | 0.00 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-03-01 21:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4049 | 1.6595 | 0.9003 | 1.8941 | 1.8262 | 1.0300 | 1.0000 | 0.1796 |
| 英國 | 0.7417 | 0.8761 | 0.4753 | 1.0000 | 0.9642 | 0.5438 | 0.5280 | 0.0948 |
| 加拿大 | 1.3640 | 1.6112 | 0.8741 | 1.8389 | 1.7730 | 1.0000 | 0.9709 | 0.1744 |
| 中國 | 6.8621 | 8.1055 | 4.3974 | 9.2515 | 8.9199 | 5.0309 | 4.8844 | 0.8771 |
| 歐洲 | 0.8466 | 1.0000 | 0.5425 | 1.1414 | 1.1005 | 0.6207 | 0.6026 | 0.1082 |
| 香港 | 7.8233 | 9.2409 | 5.0133 | 10.5474 | 10.1694 | 5.7356 | 5.5686 | 1.0000 |
| 日本 | 156.0500 | 184.3263 | 100.0000 | 210.3866 | 202.8467 | 114.4062 | 111.0764 | 19.9468 |
| 新加坡 | 1.2651 | 1.4943 | 0.8107 | 1.7056 | 1.6445 | 0.9275 | 0.9005 | 0.1617 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7118 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。