本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-15 10:55
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,965.01 | -34.80 | -0.13 | 27,206.84 | 26,881.49 |
| 恒生金融分類指數 | 50,937.75 | 285.71 | 0.56 | 51,314.12 | 50,638.02 |
| 恒生公用分類指數 | 39,064.42 | 190.76 | 0.49 | 39,195.63 | 38,754.69 |
| 恒生地產分類指數 | 19,103.70 | 247.57 | 1.31 | 19,183.84 | 18,858.33 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,674.13 | -91.66 | -0.62 | 14,840.23 | 14,619.67 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -18.11 | -0.19 | 9,389.45 | 9,267.43 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 32.73 | 0.79 | 4,190.92 | 4,137.68 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-15 10:55
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,737.44 | -4.50 | -0.10 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,110.70 | -15.39 | -0.37 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,226.04 | -22.56 | -0.16 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 30,680.72 | -261.06 | -0.84 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-15 09:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4961 | 1.7413 | 0.9446 | 2.0102 | 1.8708 | 1.0772 | 1.0000 | 0.1919 |
| 英國 | 0.7443 | 0.8663 | 0.4699 | 1.0000 | 0.9307 | 0.5359 | 0.4975 | 0.0955 |
| 加拿大 | 1.3889 | 1.6165 | 0.8769 | 1.8661 | 1.7368 | 1.0000 | 0.9283 | 0.1782 |
| 中國 | 6.9729 | 8.1158 | 4.4026 | 9.3688 | 8.7194 | 5.0204 | 4.6607 | 0.8945 |
| 歐洲 | 0.8592 | 1.0000 | 0.5425 | 1.1544 | 1.0744 | 0.6186 | 0.5743 | 0.1102 |
| 香港 | 7.7949 | 9.0725 | 4.9216 | 10.4732 | 9.7473 | 5.6123 | 5.2101 | 1.0000 |
| 日本 | 158.3800 | 184.3385 | 100.0000 | 212.7994 | 198.0493 | 114.0327 | 105.8612 | 20.3184 |
| 新加坡 | 1.2874 | 1.4984 | 0.8129 | 1.7298 | 1.6099 | 0.9269 | 0.8605 | 0.1652 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6684 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。