本地指數
延遲十五分鐘 2025-11-21 17:44
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,220.02 | -615.55 | -2.38 | 25,483.67 | 25,178.63 |
| 恒生金融分類指數 | 46,657.89 | -1,009.23 | -2.12 | 47,182.43 | 46,593.45 |
| 恒生公用分類指數 | 37,405.26 | -342.09 | -0.91 | 37,633.86 | 37,361.70 |
| 恒生地產分類指數 | 18,267.74 | -458.06 | -2.45 | 18,572.82 | 18,266.79 |
| 恒生公商業分類指數 | 13,845.57 | -368.31 | -2.59 | 14,004.57 | 13,784.31 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -223.56 | -2.45 | 9,025.78 | 8,902.02 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -68.70 | -1.63 | 4,210.84 | 4,152.30 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-11-21 17:44
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,453.61 | -111.34 | -2.44 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,834.89 | -96.16 | -2.45 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 12,538.07 | -442.75 | -3.41 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 26,434.94 | -991.42 | -3.62 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-11-22 04:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5487 | 1.7829 | 0.9903 | 2.0293 | 1.9170 | 1.0987 | 1.0000 | 0.1989 |
| 英國 | 0.7632 | 0.8786 | 0.4880 | 1.0000 | 0.9447 | 0.5414 | 0.4928 | 0.0980 |
| 加拿大 | 1.4096 | 1.6227 | 0.9014 | 1.8470 | 1.7448 | 1.0000 | 0.9102 | 0.1811 |
| 中國 | 7.1052 | 8.1795 | 4.5435 | 9.3099 | 8.7947 | 5.0406 | 4.5878 | 0.9127 |
| 歐洲 | 0.8687 | 1.0000 | 0.5555 | 1.1382 | 1.0752 | 0.6162 | 0.5609 | 0.1116 |
| 香港 | 7.7850 | 8.9621 | 4.9783 | 10.2007 | 9.6361 | 5.5228 | 5.0268 | 1.0000 |
| 日本 | 156.3800 | 180.0247 | 100.0000 | 204.9047 | 193.5636 | 110.9393 | 100.9746 | 20.0873 |
| 新加坡 | 1.3070 | 1.5046 | 0.8358 | 1.7126 | 1.6178 | 0.9272 | 0.8439 | 0.1679 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6457 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。