新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
3296
華勤技術
招股價 : 77.70 - 77.70
每手 100 股
2476
勝宏科技
招股價 : 209.88 - 209.88
每手 100 股
3277
長光辰芯
招股價 : 39.88 - 39.88
每手 100 股
68
群核科技
招股價 : 6.72 - 7.62
每手 500 股
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
3277
長光辰芯
(一手中籤率 0.00 %)
68
群核科技
(一手中籤率 0.00 %)
致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
認購指南
新股認購
股票名稱 招股價 ($) 每手數量 截止時間 上市日期 招股詳情 研究報告 新股認購
3296
華勤技術
77.70 - 77.70 100 2026-04-20 09:00 2026-04-23 招股詳情 立即認購
2476
勝宏科技
209.88 - 209.88 100 2026-04-16 09:00 2026-04-21 招股詳情
3277
長光辰芯
39.88 - 39.88 100 2026-04-14 10:00 2026-04-17 招股詳情
68
群核科技
6.72 - 7.62 500 2026-04-14 09:00 2026-04-17 招股詳情
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
03858 佳鑫國際資源 10.920 114.600 949.45 %
02513 智譜 116.200 890.000 665.92 %
03317 迅策 48.000 334.000 595.83 %
02661 輕鬆健康 22.680 152.400 571.96 %
00100 MINIMAX-W 165.000 881.000 433.94 %
02617 藥捷安康-B 13.150 69.600 429.28 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
03881 希迪智駕 263.000 30.600 -88.37 %
02592 撥康視雲-B 10.100 1.290 -87.23 %
02605 METALIGHT 9.750 1.610 -83.49 %
02396 華芢生物-B 38.200 7.460 -80.47 %
02573 新琪安 18.900 4.520 -76.08 %
02649 優樂賽共享 11.000 3.900 -64.55 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
03296 華勤技術 58,548,200 RMB 1 77.70 2026-04-23
02476 勝宏科技 83,348,000 RMB 1 209.88 2026-04-21
00068 MANYCORE TECH 160,619,000 USD 0.000025 7.62 2026-04-17
03277 長光辰芯 65,294,200 RMB 1 39.88 2026-04-17
06656 思格新能 13,573,900 RMB0.1 324.20 2026-04-16
00664 銅師傅 7,406,800 RMB1.0 60.00 2026-03-31
03625 傅里葉 12,000,000 RMB1.0 40.00 2026-03-31
01021 華沿機器人 92,902,600 RMB 0.2 17.00 2026-03-30
02526 德適-B 7,999,200 RMB1.0 99.00 2026-03-30
02726 瀚天天成 21,492,050 RMB1.0 76.26 2026-03-30
06636 極視角 12,480,000 RMB 1 40.00 2026-03-30
02632 澤景股份 16,226,500 RMB0.5 44.20 2026-03-24
02729 凱樂士科技 36,798,000 RMB1.0 16.66 2026-03-24
02701 國民技術 95,000,000 RMB 1 10.80 2026-03-23
03355 飛速創新 40,000,000 RMB1.0 41.60 2026-03-23
01989 廣合科技 46,000,000 RMB 1 71.88 2026-03-20
07489 嵐圖汽車 N/A RMB 1 0.00 2026-03-19
03268 美格智能 40,250,000 RMB 1 28.86 2026-03-10
02649 優樂賽共享 20,336,000 RMB1.0 11.00 2026-03-09
02692 兆威機電 26,748,300 RMB 1 71.28 2026-03-09
02715 埃斯頓 96,780,000 RMB 1 15.36 2026-03-09
02706 海致科技集團 28,030,200 RMB 0.1 27.06 2026-02-13
09981 沃爾核材 139,988,800 RMB 1 20.09 2026-02-13
00470 先導智能 108,058,400 RMB 1 45.80 2026-02-11
00600 愛芯元智 106,091,300 RMB 1 28.20 2026-02-10
02720 樂欣戶外 28,205,000 USD 0.0005 12.25 2026-02-10
06809 瀾起科技 75,773,500 RMB 1 106.89 2026-02-09
02677 卓正醫療 4,946,100 USD 0.001 59.90 2026-02-06
02714 牧原股份 310,223,100 RMB 1 39.00 2026-02-06
03200 大族數控 58,019,500 RMB 1 95.80 2026-02-06
02768 國恩科技 30,000,000 RMB 1 36.00 2026-02-04
09980 東鵬飲料 44,755,700 RMB 1 248.00 2026-02-03
01768 鳴鳴很忙 17,837,800 RMB 1 236.60 2026-01-28
09611 龍旗科技 52,259,100 RMB 1 31.00 2026-01-22
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02561 維昇藥業-B 2026-03-21 2025-03-21 68.80 27.020 解除禁售
02610 南山鋁業國際 2026-03-25 2025-03-25 26.60 46.520 解除禁售
09973 奇瑞汽車 2026-03-25 2025-09-25 30.75 31.880 解除禁售
02569 舒寶國際 2026-03-27 2025-03-27 0.51 0.950 解除禁售
02625 江蘇宏信 2026-03-31 2025-03-31 2.50 4.170 解除禁售
02652 長風藥業 2026-04-08 2025-10-08 14.75 23.860 解除禁售
03677 正力新能 2026-04-14 2025-04-14 8.27 7.860 解除禁售
09606 映恩生物-B 2026-04-15 2025-04-15 94.60 316.200 解除禁售
06166 劍橋科技 2026-04-28 2025-10-28 68.88 88.500 12
01333 博雷頓 2026-05-07 2025-05-07 18.00 20.780 21
02589 滬上阿姨 2026-05-08 2025-05-08 113.12 83.550 22
02865 鈞達股份 2026-05-08 2025-05-08 22.15 32.700 22
06831 綠茶集團 2026-05-16 2025-05-16 7.19 8.490 30
02621 手回集團 2026-05-30 2025-05-30 8.08 3.150 44
02573 新琪安 2026-06-10 2025-06-10 18.90 4.520 55
02605 METALIGHT 2026-06-10 2025-06-10 9.75 1.610 55
09881 容大科技 2026-06-10 2025-06-10 10.00 17.700 55
02228 晶泰控股 2026-06-13 2024-06-13 5.28 10.200 58
03288 海天味業 2026-06-19 2025-06-19 36.30 36.540 64
02050 三花智控 2026-06-23 2025-06-23 22.53 31.480 68
02609 佰澤醫療 2026-06-23 2025-06-23 4.22 5.330 68
02617 藥捷安康-B 2026-06-23 2025-06-23 13.15 69.600 68
02619 香江電器 2026-06-25 2025-06-25 2.86 1.780 70
02643 曹操出行 2026-06-25 2025-06-25 41.94 25.780 70
02508 聖貝拉集團 2026-06-26 2025-06-26 6.58 4.480 71
06168 周六福 2026-06-26 2025-06-26 24.00 18.280 71
06883 穎通控股 2026-06-26 2025-06-26 2.88 2.030 71
03880 泰德醫藥 2026-06-30 2025-06-30 30.60 22.200 75
06603 IFBH 2026-06-30 2025-06-30 27.80 11.420 75
09678 雲知聲 2026-06-30 2025-06-30 205.00 333.800 75
02592 撥康視雲-B 2026-07-03 2025-07-03 10.10 1.290 78
01828 富衛集團 2026-07-07 2025-07-07 38.00 31.600 82
09903 天數智芯 2026-07-08 2026-01-08 144.60 408.600 83
01304 FORTIOR 2026-07-09 2025-07-09 120.50 119.800 84
02651 大眾口腔 2026-07-09 2025-07-09 20.00 12.200 84
06613 藍思科技 2026-07-09 2025-07-09 18.18 16.600 84
02553 首鋼朗澤 2026-07-15 2025-07-15 18.88 N/A 90
09887 維立志博-B 2026-07-25 2025-07-25 35.00 95.800 100
02627 中慧生物-B 2026-08-08 2025-08-11 12.90 29.320 114
02591 銀諾醫藥-B 2026-08-15 2025-08-15 18.68 21.100 121
02631 天岳先進 2026-08-19 2025-08-20 42.80 56.700 125
06960 雙登股份 2026-08-26 2025-08-26 14.51 14.110 132
03858 佳鑫國際資源 2026-08-28 2025-08-28 10.92 114.600 134
02580 奧克斯電氣 2026-09-02 2025-09-02 17.42 9.540 139
02590 極智嘉-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 18.820 144
02543 大行科工 2026-09-09 2025-09-09 49.50 30.000 146
02525 禾賽-W 2026-09-16 2025-09-16 212.80 191.000 153
02656 健康160 2026-09-17 2025-09-17 11.89 35.620 154
02595 勁方醫藥-B 2026-09-19 2025-09-19 20.39 49.000 156
06090 不同集團 2026-09-23 2025-09-23 71.20 42.760 160
02259 紫金黃金國際 2026-09-29 2025-09-30 71.59 178.200 166
02583 西普尼 2026-09-29 2025-09-30 29.60 102.200 166
02889 博泰車聯 2026-09-30 2025-09-30 102.23 119.900 167
02650 摯達科技 2026-10-10 2025-10-10 66.92 46.720 177
08549 金葉國際集團 2026-10-10 2025-10-10 0.50 0.225 177
02575 軒竹生物-B 2026-10-15 2025-10-15 11.60 33.920 182
02670 YUNJI 2026-10-16 2025-10-16 95.60 232.000 183
02637 海西新藥 2026-10-17 2025-10-20 86.40 189.600 184
06687 聚水潭 2026-10-21 2025-10-21 30.60 20.080 188
00638 廣和通 2026-10-22 2025-10-22 21.50 13.860 189
01384 滴普科技 2026-10-28 2025-10-28 26.66 69.500 195
06031 三一重工 2026-10-28 2025-10-28 21.30 21.940 195
06980 八馬茶業 2026-10-28 2025-10-28 50.00 26.960 195
02718 明略科技-W 2026-11-03 2025-11-03 141.00 218.400 201
09927 賽力斯 2026-11-05 2025-11-05 131.50 80.500 203
00699 均勝電子 2026-11-06 2025-11-06 22.00 16.320 204
00800 文遠知行-W 2026-11-06 2025-11-06 27.10 21.640 204
02026 小馬智行-W 2026-11-06 2025-11-06 139.00 87.700 204
02630 旺山旺水-B 2026-11-06 2025-11-06 33.37 85.800 204
02698 樂舒適 2026-11-10 2025-11-10 26.20 31.480 208
02579 中偉新材 2026-11-17 2025-11-17 34.00 38.440 215
02788 創新實業 2026-11-24 2025-11-24 10.99 31.160 222
02685 量化派 2026-11-27 2025-11-27 9.80 21.900 225
09609 海偉股份 2026-11-28 2025-11-28 14.28 7.270 226
02539 樂摩科技 2026-12-03 2025-12-03 40.00 15.800 231
02693 金岩高嶺新材 2026-12-03 2025-12-03 7.30 4.000 231
02408 遇見小麵 2026-12-05 2025-12-05 7.04 4.510 233
02658 天域半導體 2026-12-05 2025-12-05 58.00 43.680 233
02676 納芯微 2026-12-08 2025-12-08 116.00 128.700 236
02687 卓越睿新 2026-12-08 2025-12-08 67.50 143.900 236
02659 寶濟藥業-B 2026-12-10 2025-12-10 26.38 89.250 238
07618 京東工業 2026-12-11 2025-12-11 14.10 14.800 239
02655 果下科技 2026-12-16 2025-12-16 20.10 55.100 244
03887 HASHKEY HLDGS 2026-12-17 2025-12-17 6.68 4.810 245
02546 智匯礦業 2026-12-19 2025-12-19 4.51 16.980 247
03881 希迪智駕 2026-12-19 2025-12-19 263.00 30.600 247
02396 華芢生物-B 2026-12-22 2025-12-22 38.20 7.460 250
02581 明基醫院 2026-12-22 2025-12-22 9.34 3.460 250
02691 南華期貨股份 2026-12-22 2025-12-22 12.00 10.980 250
02695 印象大紅袍 2026-12-22 2025-12-22 3.60 2.080 250
02635 諾比侃(新) 2026-12-23 2025-12-23 80.00 61.400 251
02661 輕鬆健康 2026-12-23 2025-12-23 22.68 152.400 251
03378 翰思艾泰-B 2026-12-23 2025-12-23 32.00 28.840 251
02657 林清軒 2026-12-30 2025-12-30 77.77 58.500 258
02671 美聯股份 2026-12-30 2025-12-30 7.10 4.130 258
03317 迅策 2026-12-30 2025-12-30 48.00 334.000 258
03696 英矽智能 2026-12-30 2025-12-30 24.05 61.700 258
06600 臥安機器人 2026-12-30 2025-12-30 73.80 115.300 258
06651 五一視界 2026-12-30 2025-12-30 30.50 53.650 258
06082 壁仞科技 2027-01-02 2026-01-02 19.60 44.800 261
02513 智譜 2027-01-08 2026-01-08 116.20 890.000 267
02675 精鋒醫療-B 2027-01-08 2026-01-08 43.24 54.850 267
03636 金潯資源 2027-01-09 2026-01-09 30.00 25.720 268
06938 瑞博生物-B 2027-01-09 2026-01-09 57.97 69.350 268
00501 豪威集團 2027-01-12 2026-01-12 104.80 79.900 271
01641 紅星冷鏈 2027-01-13 2026-01-13 12.26 7.140 272
03986 兆易創新 2027-01-13 2026-01-13 162.00 418.200 272
08610 BBSB INTL 2027-01-13 2026-01-13 0.60 0.540 272
09611 龍旗科技 2027-01-22 2026-01-22 31.00 24.960 281
01768 鳴鳴很忙 2027-01-28 2026-01-28 236.60 400.400 287
09980 東鵬飲料 2027-02-03 2026-02-03 248.00 205.000 293
02768 國恩科技 2027-02-04 2026-02-04 36.00 47.780 294
02677 卓正醫療 2027-02-06 2026-02-06 59.90 35.480 296
02714 牧原股份 2027-02-06 2026-02-06 39.00 42.520 296
03200 大族數控 2027-02-06 2026-02-06 95.80 138.400 296
06809 瀾起科技 2027-02-09 2026-02-09 106.89 215.000 299
00600 愛芯元智 2027-02-10 2026-02-10 28.20 21.980 300
02720 樂欣戶外 2027-02-10 2026-02-10 12.25 25.700 300
00470 先導智能 2027-02-11 2026-02-11 45.80 50.950 301
02706 海致科技集團 2027-02-13 2026-02-13 27.06 60.750 303
09981 沃爾核材 2027-02-13 2026-02-13 20.09 19.460 303
02649 優樂賽共享 2027-03-09 2026-03-09 11.00 3.900 327
02692 兆威機電 2027-03-09 2026-03-09 71.28 67.200 327
02715 埃斯頓 2027-03-09 2026-03-09 15.36 13.160 327
03268 美格智能 2027-03-10 2026-03-10 28.86 24.500 328
01989 廣合科技 2027-03-20 2026-03-20 71.88 130.600 338
02701 國民技術 2027-03-23 2026-03-23 10.80 12.800 341
03355 飛速創新 2027-03-23 2026-03-23 41.60 52.500 341
02632 澤景股份 2027-03-24 2026-03-24 44.20 58.650 342
02729 凱樂士科技 2027-03-24 2026-03-24 16.66 39.540 342
01021 華沿機器人 2027-03-30 2026-03-30 17.00 20.020 348
02526 德適-B 2027-03-30 2026-03-30 99.00 268.000 348
02726 瀚天天成 2027-03-30 2026-03-30 76.26 106.100 348
06636 極視角 2027-03-30 2026-03-30 40.00 99.000 348
00664 銅師傅 2027-03-31 2026-03-31 60.00 27.520 349
03625 傅里葉 2027-03-31 2026-03-31 40.00 146.000 349
06656 思格新能 2027-04-16 2026-04-16 324.20 578.000 365
00068 MANYCORE TECH 2027-04-17 2026-04-17 7.62 0.520 366
03277 長光辰芯 2027-04-17 2026-04-17 39.88 0.010 366
02476 勝宏科技 2027-04-21 2026-04-21 209.88 0.010 370
03296 華勤技術 2027-04-23 2026-04-23 77.70 0.010 372
00100 MINIMAX-W 2028-01-09 2026-01-09 165.00 881.000 633
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
03858 佳鑫國際資源 2025-08-28 10.920 114.600 949.45 %
02513 智譜 2026-01-08 116.200 890.000 665.92 %
03317 迅策 2025-12-30 48.000 334.000 595.83 %
02661 輕鬆健康 2025-12-23 22.680 152.400 571.96 %
00100 MINIMAX-W 2026-01-09 165.000 881.000 433.94 %
02617 藥捷安康-B 2025-06-23 13.150 69.600 429.28 %
02546 智匯礦業 2025-12-19 4.510 16.980 276.50 %
03625 傅里葉 2026-03-31 40.000 146.000 265.00 %
02583 西普尼 2025-09-30 29.600 102.200 245.27 %
02659 寶濟藥業-B 2025-12-10 26.380 89.250 238.32 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章